한국보다 출산율 빠르게 떨어지는 유일한 국가

한국보다 출산율 빠르게 떨어지는 유일한 국가


 

<1990-2022년간 일본 vs 중국 출산율 변동>


출처 : https://baijiahao.baidu.com/s?id=1768106648383131414&wfr=spider&for=pc 


지난 6년간 중국 출생아수 :


2017년 1,723만명


2018년 1,523만명


2019년 1,465만명


2020년 1,200만명


2021년 1,062만명


2022년 956만명


2023년 788만명 ( 중국 인구학자들 추정치, 출산율로는 약 0.8대 ) 


6년간 출생아수 약 55% 감소.

Comments 댓글 이미지 등록 : [이미지주소]

- 욕설, 비방, 어그로 댓글 작성 시 통보 없이 삭제됩니다. (신고 부탁합니다.)

DyingEye 2023.06.29 16:33
좋은 뉴스네요
100명대 진입 하길
sun1141p 2023.06.30 13:41
[@DyingEye] 저게 장기적으로, 또 국가적으로 보면 좋은일이 될 순 없지요...
한국은 중국과 일본의 균형이 깨지는걸 긴장해야함..
유저이슈
번호 제목 날짜 조회 추천
13355 강원도 동해시 공식인스타 댓글+6 2023.09.05 11:53 6087 6
13354 외국인 내모는 명동 노점 댓글+4 2023.09.05 10:12 5873 4
13353 3년간 저소득층 도운 '부산 기부천사'…BTS 지민 아버지였다 댓글+2 2023.09.05 09:36 5279 6
13352 블라인드 난리난 청정원 불륜썰 댓글+2 2023.09.05 09:32 7354 14
13351 음주사망 운전자 또 음주운전... 집행유예 댓글+5 2023.09.05 09:31 6120 6
13350 민원 아예 없는 완벽한 교사가 되는법 댓글+4 2023.09.05 09:31 7128 9
13349 스웨덴이 중국을 정말 싫어하는 이유 댓글+2 2023.09.04 17:24 7464 13
13348 "왜 여학우만 생리대 주냐"…대학교 복지에 남학생들 부글 댓글+9 2023.09.04 17:13 7286 5
13347 나는솔로 역사상 최고 빌런에 등극한 16기 영숙 댓글+3 2023.09.04 13:51 7141 3
13346 '무빙' 외신들의 호평 정리 댓글+7 2023.09.04 10:56 7520 5
13345 한국 부동산 상황에 대해서 말하는 세무사 댓글+3 2023.09.04 10:51 7041 11
13344 '동해'를 '동해'라고 못하는 국민의힘 댓글+14 2023.09.04 10:43 7318 17
13343 정부, 외평기금 떼서 세수부족 메운다 댓글+6 2023.09.04 10:15 6716 8
13342 '정부 曰, 출산율은 놀 것이 많아 애 안낳는 청년 탓' 댓글+16 2023.09.03 22:12 7434 16
13341 서비스 종료 앞둔 대한민국, 서울은 2명 만나 0.53명 낳는다 댓글+11 2023.09.03 21:47 7151 9